| اسم | آخر سعر |
|---|---|
| دولار/شيكل | 3.1109 |
| شيكل/دولار | 0.3216 |
| أردني/شيكل | 4.3856 |
| شيكل/أردني | 0.2280 |
| يورو/شيكل | 3.4816 |
| شيكل/يورو | 0.2873 |
| روبل/شيكل | 0.03827 |
| شيكل/روبل | 26.1323 |
| ريال/شيكل | 0.8287 |
| شيكل/ريال | 1.2067 |
| ليرة تركية/شيكل | 0.0625 |
| شيكل/ليرة تركية | 15.9913 |
| شيكل/جنيه مصري |
| اسم | آخر سعر |
|---|---|
| دولار/شيكل | 3.1109 |
| شيكل/دولار | 0.3216 |
| أردني/شيكل | 4.3856 |
| شيكل/أردني | 0.2280 |
| يورو/شيكل | 3.4816 |
| شيكل/يورو | 0.2873 |
| روبل/شيكل | 0.03827 |
| شيكل/روبل | 26.1323 |
| ريال/شيكل | 0.8287 |
| شيكل/ريال | 1.2067 |
| ليرة تركية/شيكل | 0.0625 |
| شيكل/ليرة تركية | 15.9913 |
| شيكل/جنيه مصري |